Tempat asal:
Cina
Nomor model:
ZG3365LC-9C
Hubungi kami
ZG3365LC-9C
Mesin Cummins EFI (sesuai dengan peraturan emisi tiga tahap) memiliki kekuatan tinggi, efisiensi tinggi, penghematan energi, keandalan dan daya tahan; Sistem hidraulik aliran negatif canggih,operasi yang nyaman, efisiensi kerja yang tinggi dan kinerja biaya yang sangat baik; Kontrol daya penuh, empat mode daya beradaptasi dengan kondisi kerja yang berbeda; Sistem injeksi bahan bakar yang dapat diandalkan dan akurat,kontrol waktu nyata dari jumlah injeksi bahan bakar, membuat pembakaran penuh dan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi; Teknologi pemodelan tiga dimensi dan analisis elemen terbatas memastikan keandalan dan stabilitas komponen jadi.
Spesifikasi
Mesin
Model | ZG3365LC-9C |
Cummins 6LTAA8.9-C325 | |
Jenis |
6 silinder dalam barisan, Turbocharger empat tak |
Emisi | Tingkat II |
Pergeseran L | 8.9 |
Kekuatan nominal |
241KW ((325PS) @ 2000rpm |
Maks. torsi |
1400N.m@1400rpm |
Kinerja
Maks. traksi KN | 272 |
Kecepatan perjalanan (H/L) | 5.1/3.1 |
Kecepatan ayunan rpm | 10 |
Tingkat gradasi (%) | 35 ((70%) |
Tekanan tanah Kg f/cm2 | 0.619 |
Sistem hidraulik
Pompa utama: | |
Model | K3V140DT-1X8R-9NF9-V |
Jenis | Pompa piston variabel aksial |
Penghapusan | 2×140 cc/rev |
Tekanan maksimum. | 350 kgf/cm2 |
Aliran nominal | 2×280L/menit |
Katup utama | |
Model | KMX15RB/B45043A |
Jenis | Aliran negatif |
Jenis operasi | Pengendalian Pilot Hidraulik |
Tekanan katup relief LS | 34.3Mpa |
Tekanan katup relief overload | 39Mpa |
Motor putar
ZG3365LC-9C | |
Model | M5X180CHB-10A-94A/280-169-RG20D25L2 |
Jenis | Motor piston dengan pergeseran aksial tetap |
Penghapusan | 169.4 cc/rev |
Tekanan nominal | 27.5MPa |
Sistem rem | Tipe tekanan negatif basah multi-bagian |
Torsi rem | 110KN.m |
Kecepatan ayunan | 9.7 rpm |
Motor berjalan
Model | TM70VC-B-195/110-3 |
Jenis | Motor piston dengan pergeseran aksial variabel |
Tekanan operasi | 350 kgf/cm2 |
Sistem rem | Tipe tekanan negatif basah multi-bagian |
Torsi rem | 3114 kgf.m |
Pergeseran (max./min) | 195/110 cm3/rev |
Aliran nominal | 280L/menit |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami