Tempat asal:
Cina
Nomor model:
955T
Hubungi kami
·Dilengkapi dengan mesin Weichai
·2ke depan& 1 transmisi power shift terbalik
·Silinder segel gabungan mendapatkan kinerja segel yang tinggi dan lebih dapat diandalkan
Dimensi Umum | |||||||||||||
1 | Panjang ((dengan ember di tanah) | 8100 ((mm) | |||||||||||
2 | Lebar ((ke luar roda) | 2800 ((mm) | |||||||||||
3 | Lebar ember | 2946 ((mm) | |||||||||||
4 | Ketinggian ((Ke bagian atas kabin) | 3450 mm | |||||||||||
5 | Dasar roda | 3100 ((mm) | |||||||||||
6 | Jalur | 2200 ((mm) | |||||||||||
7 | Min. jarak jauh dari tanah | 450 mm) | |||||||||||
Spesifikasi teknis utama | |||||||||||||
1 | Beban nominal | 5000 ((Kg) | |||||||||||
2 | Berat operasi | 16500(1±5%)KG | |||||||||||
3 | Kapasitas nominal ember | 3.1m3 opsional 2,2-4,5 (m3) | |||||||||||
4 | Maks. kekuatan tembus | 165kN | |||||||||||
5 | Max. ruang kosong pembuangan |
3140 ((mm) lengan standar 3500 ((mm) Lengan yang diperpanjang 3700 ((mm) Lengan ekstra panjang |
|||||||||||
6 | Jangkauan pembuangan | 1180 mm) | |||||||||||
7 | Sudut pembuangan pada posisi apa pun | ≥450 | |||||||||||
8 | kedalaman penggalian ((dengan dasar ember horizontal) | 27 mm) | |||||||||||
9 | Min. radius putar | ||||||||||||
(1) Di luar ember | 6689 ((mm) | ||||||||||||
(2) Di luar roda belakang | 5970 ((mm) | ||||||||||||
10 | Bingkai sudut pivot | 380 | |||||||||||
11 | Sudut osilasi poros belakang | +11o | |||||||||||
12 | Waktu mengangkat ember | ≤ 6,2 (detik) | |||||||||||
13 | Waktu menurunkan ember | ≤ 3,8 (detik) | |||||||||||
14 | Waktu pembuangan | ≤1,8 ((detik) | |||||||||||
15 | Kecepatan perjalanan ((Km/jam), 2 maju dan 1 mundur | ||||||||||||
(1) Gir pertama (ke depan/belakang) | 11.7/15.9 | ||||||||||||
(2) Gir kedua ke depan | 40.3 | ||||||||||||
Mesin diesel | |||||||||||||
1 | Model | Mesin Weichai WD10G220E23 | |||||||||||
2 | Jenis | Injeksi langsung. Turbocharging. pendinginan air | |||||||||||
3 | Kekuatan nominal | 162 ((Kw) | |||||||||||
4 | Inter-bore silinder/stroke | 126/130 mm) | |||||||||||
5 | Perpindahan silinder | 9.726 ((L) | |||||||||||
6 | Model motor pemicu | KB-24V | |||||||||||
7 | Kekuatan motor start | 7.5 ((KW) | |||||||||||
8 | Tegangan motor start | 24 ((V) | |||||||||||
9 | Kecepatan nominal | 2000 (r/menit) | |||||||||||
10 | Maks. Torsi | >900 ((N.m) | |||||||||||
11 | Jenis awal | Listrik | |||||||||||
12 | Min. konsumsi bahan bakar spesifik | <220 g/Kw.h) | |||||||||||
13 | Konsumsi minyak spesifik mesin | 0.95-1.77 ((g/Kw.h) | |||||||||||
14 | Berat bersih | 1000 ((Kg) | |||||||||||
Sistem Transmisi | |||||||||||||
Transmisi hidromedia | |||||||||||||
1 | Model | ZL50B-012 | |||||||||||
2 | Tipe penukar torsi | 4-elemen.fase tunggal | |||||||||||
3 | Rasio torsi | 4 | |||||||||||
4 | Jenis pendingin | Minyak tekanan beredar | |||||||||||
5 | Jenis kasus transmisi |
power shift, gigi dorong konstan-mesh
|
|||||||||||
3 | Posisi pergeseran gigi | 2 gigi depan dan 1 gigi belakang | |||||||||||
Poros dan Ban | |||||||||||||
1 | Jenis pengurangan utama | Gear spiral bevel, satu tahap | |||||||||||
2 | Rasio gir pengurangan utama | 4.625 | |||||||||||
3 | Tipe pengurangan akhir | Satu tahap planet | |||||||||||
4 | Gear rasio pengurangan akhir | 4.929 | |||||||||||
5 | Rasio gir | 22.795 | |||||||||||
6 | Maks. kekuatan tarik | 150kN | |||||||||||
7 | Ukuran ban | 23.5-25-16PR | |||||||||||
Perangkat Kerja Sistem Hidraulik | |||||||||||||
1 | Model pompa minyak | JHP2080S | |||||||||||
2 | Tekanan sistem | 18MPa | |||||||||||
3 | Model katup konversi multikanal | GDF-32-YL18 | |||||||||||
4 | (D*L) Dimensi silinder angkat | F160*90*810 ((mm) | |||||||||||
5 | (D*L) Dimensi silinder miring | F180*90*563 ((mm) | |||||||||||
Sistem kemudi | |||||||||||||
1 | Jenis | Kerangka sendi tengah. | |||||||||||
2 | Model pompa kemudi | JHP2080S | |||||||||||
3 | Model pengalihan | TLF1-E1000B+FKB6020 | |||||||||||
4 | Model katup prioritas | YXL-F250F-N7 | |||||||||||
5 | Tekanan sistem | 16MPa | |||||||||||
6 | Dimensi silinder kemudi | Ф90*400 (mm) | |||||||||||
Sistem rem | |||||||||||||
1 | Jenis rem perjalanan |
Rem cakram kaliper Udara atas minyak mengaktifkan rem roda empat |
|||||||||||
2 | Tekanan udara | 6-7,5 ((kgf/cm2) | |||||||||||
3 | Jenis rem parkir |
Rem tangan Brek pengendali poros yang fleksibel |
|||||||||||
Kapasitas Minyak | |||||||||||||
1 | Bahan bakar (diesel) | 250 liter | |||||||||||
2 | Minyak pelumas mesin | 24 ((L) | |||||||||||
3 | Minyak untuk konverter dan gearbox | 45 ((L) | |||||||||||
4 | Minyak untuk sistem hidrolik | 180 ((L) | |||||||||||
5 | Minyak untuk poros penggerak ((F/R) | 36 ((L) | |||||||||||
6 | Minyak untuk pengurangan akhir | 14 ((L) | |||||||||||
7 | Minyak untuk sistem rem | 3 ((L) |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami