Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YiTuo
Nomor model:
NLX 854/NLX 954/NLX 1024/NLX 1054/NLY 1154E/EX 800/ELX 954H
Hubungi kami
NLX 854/NLX 954/NLX 1024/NLX 1054/NLY 1154E/EX 800/ELX 954H
Utama Fitur
1Seri traktor ini memiliki kinerja yang sangat baik dan kemampuan beradaptasi yang kuat, yang cocok untuk pertanian dan operasi transportasi;
2. Mesin diesel empat silinder dengan kekuatan tinggi dan konsumsi bahan bakar rendah;
3. 12F + 4R gigi, rentang kecepatan yang luas untuk memenuhi kebutuhan berbagai operasi;
4. independen dioperasikan kopling dual-aksi, mengemudi dan PTO untuk mencapai kontrol terpisah, efisiensi operasi lebih tinggi;
5. hidrostatik kemudi, operasi mudah dan fleksibel;
6. hidraulik disc brake, penghematan tenaga kerja operasi, efisiensi pengereman tinggi;
7. Kabin yang sepenuhnya tertutup, pandangan luas, AC opsional dan udara hangat, mengemudi yang nyaman;
8Opsional sinkronisasi shift, kekuatan dan posisi kontrol pengangkat, perangkat rem udara.
Spesifikasi
Model | NLX854 | NLX954 | NLX1024 | NLX1054 | NLY1154E | EX800 | ELX954H |
Mengemudi jenis | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
Mesin jenis | 4 silinder,mesin diesel beraspirasi alami | 4 silinder, mesin diesel turbocharged | Mesin diesel 4 silinder dengan aspirasi alami | ||||
Berkualitas daya kW(hp) | 62.5 ((85) | 70 (95) | 76(102) | 77.2 ((105) | 84.5 ((115) | 59(80) | 70 (95) |
Mesin kecepatan(rpm) | 2300 | ||||||
Kopling | Tindakan independen dan ganda | ||||||
Gear | 12F+4R ((Opsi 12F+12R atau 24F+8R) | 12F+12R | 12F+4R ((Opsi 12F+12R) | ||||
Kecepatan rentang(km/jam) | 1.64-26.97 | 1.65-27.17 | 2.17-36.7 | 2.28-36.9 | 1.9-31.7 | 1.29-21.20 | |
Rem jenis | Basah, cakram | ||||||
Bagian belakang PTO(rpm) | 540/1000 | ||||||
Mengangkat kekuatan (Tautan) sendi) ((KN) | ≥23 | ||||||
Hidraulik output(set) | 1 atau 2 atau 3 | ||||||
Secara keseluruhan Ukuran (L*W*H) ((mm) |
4350*2300*2765 | 3950*2170*2530 | 4080*2165*3025 | ||||
Roda dasar(mm) | 2314 | 2342 | 2542 | ||||
Tanah Pengisian(mm) | 430 | 440 | 360 | 900 | |||
Roda jalur(F/R) (mm) | 1630-1960/1540-2120 | 1562-2000/1540-2120 | 1400-1900/1520-2120 | 1800/1800 | |||
Min.putaran Radius ((m) | 5.6±0.3 | 4.1±0.3 | 7 ± 0.3 | ||||
Ban ((F/R) | 11.2-28/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 7.50-16/16.9-30 | 12.4-54/12.4-54 | |||
Min. operasi massa(kg) | 3900 | 4100 | 3150 ((Sumber sinar matahari) | 4830 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami