Tempat asal:
Cina
Nama merek:
XCMG
Nomor model:
QY50K5C_1
Hubungi kami
QY50K5C_1
AkuTEM | Unit | PArameters |
Masukan parameter | QY50K5C_1 | |
DimensiPArameters | ||
Seluruh panjang | mm | 14330 |
Seluruh lebar | mm | 2800 |
Seluruh tinggi | mm | 3660 |
dasar roda | mm | 1470+4500+1350 |
Jalur | mm | 2322/2063 |
Berat badanPArameter | ||
Massa total dalam kondisi berkendara | kg | 43800 |
Massa bobot timbangan yang dapat dibongkar sendiri | kg | 9500 |
beban poros | kg | 9000/9000/12900/12900 |
Parameter Dinamis | ||
Jenis mesin | WP9H336E62 ((SC10E380Q6) | |
Klasifikasi mesin | Kw/(r/menit | 247/1900 ((279/1900) |
Torsi mesin nominal | N.m/r/min | 1600/1000~1400 ((1600/1100~1400)) |
MengemudiPArameter | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 90 |
Kecepatan stabil minimum | km/jam | 2.5 ~ 3 |
Berbalik | ||
Diameter putar minimal | m | 24 |
Diameter putar minimal kepala lengan | m | ≤ 30 |
Kemiringan maksimum | % | 45 |
Jarak tanah minimum | mm | 293 |
Sudut Pendekatan | ° | 20 |
Sudut keberangkatan | ° | 15 |
Jarak pengereman | m | 10 |
Konsumsi bahan bakar per 100 km | L | 40 |
UtamaPkinerjaPArameters | ||
Berat angkat total nominal maksimum | t | 50 |
Torsi angkat maksimum lengan dasar | m | 3 |
Momentum angkat maksimum lengan dasar | kN/m | 1985 |
Radius putar ekor turntable | mm | 4150 |
Outrigger | ||
Potret | m | 6.3 |
Orientasi lanskap | m | 7.9 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami