Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SANY
Nomor model:
STC250C5-1/-2 hibrida
Hubungi kami
STC250C5-1/-2 hibrida
Artikel | Satuan | STC250C5-1Hybrid | STC250C5-2Hybrid |
Model mesin | / | ShangchaiSC9DF300 | WeichaiWP8 |
Kekuatan mesin | kW/rpm | 221/2200 | 235/2100 |
Torsi output maksimum | N.m/rpm | 1350/1100-1500 | 1300/1200-1600 |
Motor | / | Motor sinkron magnet permanen kelas otomotif | Motor sinkron magnet permanen kelas otomotif |
Kekuatan nominal / puncak | kW | 40/60 | 40/60 |
Torsi Nominal/Momentum | N.m | 360/560 | 360/560 |
Gearbox | / | Kecepatan ke-9 | Kecepatan ke-9 |
Lengan Utama Terpanjang | m | 42.5 | 43.5 |
Ketinggian Angkat Maksimal | m | 51 | 52 |
Ukuran mesin secara keseluruhan (L × W × H) | mm | 13040 × 2550 × 3590 | 13290 × 2550 × 3630 |
Total Massa Seluruh Mesin | kg | 33800 | 34100 |
Kecepatan Perjalanan Maksimal | km/jam | 90 | 85 |
Kemampuan Gradiasi Maksimal | % | 43 | 43 |
Radius putaran minimum | m | 10.5 | 11 |
Kecepatan tali maksimum dari Hoist utama/sekunder | m/menit | 130 | 140 |
Timbang lawan | t | 6.4 | 6.8 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami