Tempat asal:
Cina
Nama merek:
JAC
Nomor model:
CPC40
Hubungi kami
Model | CPC40 | ||||
1 | Fitur | Jenis daya | Diesel | ||
2 | Beban nominal | kg | 4000 | ||
3 | Jarak pusat beban | mm | 500 | ||
4 | Ketinggian angkat | mm | 3000 | ||
5 | Ketinggian angkat bebas | mm | 135 | ||
6 | Ukuran garpu | L×W×T | mm | 1070 × 150 × 50 | |
7 | Sudut kemiringan tiang | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Radius putaran minimum | mm | 2835 | ||
9 | Lebar lorong penumpuk sudut kanan minimum | mm | 4325 | ||
10 | Lebar lorong sudut kanan minimum | mm | 3035 | ||
11 |
Jarak tanah minimum |
Pusat bingkai ((tidak ada beban) | mm | 212 | |
12 | Mast Bottom ((tidak ada beban) | mm | 138 | ||
13 | Ketinggian penjaga atas | mm | 2140 | ||
14 | Penembusan (FR) | mm | 490 | ||
15 | Kinerja | Kecepatan perjalanan maksimum | Beban penuh | km/jam | 19.5 |
Tidak ada beban | km/jam | 19.6 | |||
16 | Kecepatan angkat maksimum | Beban penuh | mm/s | 430 | |
Tidak ada beban | mm/s | 490 | |||
17 | Tarikan bar tarik maksimum | Beban penuh | KN: | 21.8 | |
18 | Kelayakan maksimal | % | 15 | ||
19 | Dimensi | Panjang keseluruhan | Tanpa garpu | mm | 2950 |
20 | Lebar keseluruhan | mm | 1435 | ||
21 | Ketinggian tiang saat angkat maksimal (dengan sandaran) | mm | 4260 | ||
22 | Tinggi tiang yang diturunkan | mm | 2125 | ||
23 | Chassis | Ban | Roda depan | 250-15-16PR | |
24 | Roda belakang | 6.50-10-10PR | |||
25 | Jarak roda | mm | 1900 | ||
26 | Jalur | Roda depan/roda belakang | mm | 1160/1065 | |
27 | Berat badan | Tanpa beban | Kilo | 5200 | |
28 | Mengemudi | Baterai | Tegangan / kapasitas | V/Ah | 12/80 |
29 | Mesin | Model |
4D32G31 Xinchang |
||
30 | Kekuatan nominal | kW/rpm | 36.8/2500 | ||
31 | Torsi nominal | Nm/rp.m | 186/1600-1800 | ||
32 | Bore x stroke | mm | 98×105 | ||
33 | Jumlah tabung | 4 | |||
34 | Penghapusan | L | 3.17 | ||
35 | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 66 | ||
36 | Transmisi (FWD/RWD) |
Shift manual |
|||
37 | Tekanan operasi | MPa | 18.5 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami